Τμήματα κουρευτή γρασίδι Πάνω εκτοξευτικές τέννες 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore και Fairway αερατήρα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Greenguards |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | 108-9193 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ντυμένος το αντιδιαβρωτικό πετρέλαιο, που συσκευάζεται με στο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-7 |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία του προϊόντος: | Πάνω εκτοξευτές 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore και Fairway αερατήρα | Τύπος: | Τύπος |
|---|---|---|---|
| Κλειδιά: | Τμήματα κουρευτή γρασίδας | Πακέτο: | Τύπος |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Θερμική επεξεργασία/τρίβλωση/λέψιμο | ||
| Επισημαίνω: | Μέρη μηχανών αφαίρεσης γκαζόν,7/8MTx5.75L Τμήματα μηχανής κοπής γρασίδι,Τμήματα μηχανών κοπής γρασίδι Toro ProCore |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τμήματα κουρευτή γρασίδι Πάνω εκτοξευτικές τέννες 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore και Fairway αερατήρα
Προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | Επικαιροποιημένα συστήματα |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Ονομασία μάρκας | Επικεφαλής |
| Τυπικό ή μη τυπικό | Τύπος |
| Εφαρμογή | Μηχανήματα γκαζόν |
| Υπηρεσία | Υπηρεσίες εξατομίκευσης |
| Πακέτο | Συσκευή από κάρτον |
| Οργανωτής κατασκευής | Αποδεκτό |
Αντικαθιστά τον αριθμό OEM
Τόρο: 108-9193
Προσαρμόζονται τα μοντέλα
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Αεροποιητής Toro Fairway
![]()
Περισσότερα Προϊόντα
0.25 έως 10 χιλιοστών Στερεές βελόνες Αεροποιητής Τάνοι με νήματα Τμήματα κοπτήρα γήπεδο γκολφ
Τμήμα εξοπλισμού γήπεδου γκολφ, τυπικό, κούφιο τενεκέ, G59-3680, ταιριάζει με τον αερατήρα πράσινου, ProCore.
- Ναι.
Τραπέζι TORO:
| Χόλοου και Μαξ Χόλοου | Μαξ | |||||
| Βουνό | Διάρκεια | Κεντρική Δία. | Υπερβολικό | Δάχος τοίχου | Αριθμός τμήματος | Αριθμός τμήματος |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" (-120,6 χιλιοστά) | .28" (7,1 mm) | .46" (περίπου 11,7 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" (-120,6 χιλιοστά) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" (-120,6 χιλιοστά) | 53" ((13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (περίπου 11,7 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9132 | Επικεφαλής |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (περίπου 11,7 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (~ 10,3 mm) | .56" (~ 14,2 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (~ 13,4 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9137 | Επικεφαλής |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9190 | Επικεφαλής |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" (-120,6 χιλιοστά) | .63 ((16,0 mm) | .76" ((19.3 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9191 | Επικεφαλής |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" (~ 13,0 mm) | .66" (~ 16,8 mm) | .058" (περίπου 1,5 mm) | 108-9192 | Επικεφαλής |





